ZAHLEN UND FAKTEN
ENTWICKLUNG DES ABFALL- UND WERTSTOFFAUFKOMMENS IM LANDKREIS UCKERMARK
Die folgenden Zahlen zeigen Ihnen, dass die Abfallvermeidung und die Wertstoffgetrenntsammlung in der Uckermark auf dem richtigen Weg sind.
| ABFALL- UND WERTSTOFFARTEN | 2018 IN T | 2019 IN T | 2020 IN T | 2021 IN T | 2022 in T | 2023 in T | 2024 in T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restabfall/Hausmüll | 25.687 | 25.561 | 25.975 | 25.860 | 24.869 | 24.506 | 24.612 |
| Sperrmüll/-Holz | 6.729 | 6.829 | 7.593 | 6.300 | 6.788 | 6.732 | 6.865 |
| Papier/Pappe | 7.002 | 7.009 | 7.115 | 7.337 | 6.790 | 6.376 | 6.331 |
| Altglas | 3.043 | 2.898 | 2.833 | 3.006 | 3.046 | 3.007 | 2.919 |
| Leichtverpackungen | 5.110 | 5.110 | 5.460 | 5.523 | 5.312 | 5.433 | 5.344 |
| Grün- und Gartenabfälle | 18.838 | 20.907 | 22.843 | 25.278 | 22.948 | 21.945 | 23.277 |
| Sonderabfallkleinmengen | 44 | 54 | 65 | 60 | 55 | 56 | 63 |
| Elektronik- und Elektronikschrott | 1.044 | 1.084 | 1.134 | 1.122 | 977 | 995 | 1.021 |
| Illegale Abfallablagerungen | 90 | 165 | 162 | 257 | 122 | 112 | 62 |
Ihre Informationsseite für Fragen und nützliche Tipps rund um das Thema Verpackungsrecycling:








