ZAHLEN UND FAKTEN
ENTWICKLUNG DES ABFALL- UND WERTSTOFFAUFKOMMENS IM LANDKREIS UCKERMARK
Die folgenden Zahlen zeigen Ihnen, dass die Abfallvermeidung und die Wertstoffgetrenntsammlung in der Uckermark auf dem richtigen Weg sind. Gut ist, dass das Restabfallaufkommen sinkt und das Aufkommen getrennt gesammelter Wertstoffe steigt !
ABFALL- UND WERTSTOFFARTEN | AUFKOMMEN 2018 IN T | AUFKOMMEN 2019 IN T | AUFKOMMEN 2020 IN T | AUFKOMMEN
2021 IN T | Aufkommen 2022 in T |
---|---|---|---|---|---|
Restabfall/Hausmüll | 25.687 | 25.561 | 25.975 | 25.860 | 24.869 |
Sperrmüll/-Holz | 6.729 | 6.829 | 7.593 | 6.300 | 6.788 |
Papier/Pappe | 7.002 | 7.009 | 7.115 | 7.337 | 6.790 |
Altglas | 3.043 | 2.898 | 2.833 | 3.006 | 3.046 |
Leichtverpackungen | 5.110 | 5.110 | 5.460 | 5.523 | 5.312 |
Grün- und Gartenabfälle | 18.838 | 20.907 | 22.843 | 25.278 | 22.948 |
Sonderabfallkleinmengen | 44 | 54 | 65 | 60 | 55 |
Elektronik- und Elektronikschrott | 1.044 | 1.084 | 1.134 | 1.122 | 977 |
Illegale Abfallablagerungen | 90 | 165 | 162 | 257 | 122 |
Ihre Informationsseite für Fragen und nützliche Tips rund um das Thema Verpackungsrecycling: